Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,68% | 20 | 0,44% | 11 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 292 | 6,44% | 158 | 3,48% | 134 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 379 | 8,36% | 197 | 4,34% | 182 | 4,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 8,82% | 190 | 4,19% | 210 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 402 | 8,86% | 214 | 4,72% | 188 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 9,11% | 211 | 4,65% | 202 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 7,85% | 188 | 4,15% | 168 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7,52% | 192 | 4,23% | 149 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 7,08% | 159 | 3,51% | 162 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 7,67% | 175 | 3,86% | 173 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 6,84% | 143 | 3,15% | 167 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,31% | 116 | 2,56% | 125 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 4,92% | 121 | 2,67% | 102 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,01% | 86 | 1,90% | 96 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 2,47% | 54 | 1,19% | 58 | 1,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 3,90% | 87 | 1,92% | 90 | 1,98% |
| JUMLAH | 4535 | 100,00% | 2313 | 51,00% | 2222 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4535 | 100,00% | 2313 | 51,00% | 2222 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 30 Juni 2026