Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,42% | 12 | 0,27% | 7 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 6,57% | 158 | 3,53% | 136 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 395 | 8,83% | 202 | 4,51% | 193 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 8,81% | 197 | 4,40% | 197 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 8,85% | 206 | 4,60% | 190 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 9,16% | 202 | 4,51% | 208 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 7,49% | 181 | 4,05% | 154 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 347 | 7,76% | 192 | 4,29% | 155 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 7,20% | 162 | 3,62% | 160 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,44% | 167 | 3,73% | 166 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 300 | 6,71% | 138 | 3,08% | 162 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,52% | 120 | 2,68% | 127 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 4,83% | 114 | 2,55% | 102 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,07% | 88 | 1,97% | 94 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,39% | 52 | 1,16% | 55 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 3,82% | 84 | 1,88% | 87 | 1,94% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025