Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,20% | 3 | 0,07% | 6 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,49% | 11 | 0,25% | 11 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 7,00% | 168 | 3,76% | 145 | 3,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 398 | 8,90% | 204 | 4,56% | 194 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 8,85% | 199 | 4,45% | 197 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 8,96% | 205 | 4,58% | 196 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 396 | 8,85% | 203 | 4,54% | 193 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 7,67% | 179 | 4,00% | 164 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 332 | 7,42% | 188 | 4,20% | 144 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 7,35% | 167 | 3,73% | 162 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7,49% | 166 | 3,71% | 169 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 6,64% | 135 | 3,02% | 162 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 5,45% | 122 | 2,73% | 122 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 4,87% | 114 | 2,55% | 104 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,80% | 80 | 1,79% | 90 | 2,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 2,44% | 55 | 1,23% | 54 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 3,62% | 78 | 1,74% | 84 | 1,88% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025