Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,16% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 0,67% | 19 | 0,42% | 11 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 291 | 6,46% | 158 | 3,51% | 133 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 8,54% | 199 | 4,42% | 186 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 8,76% | 190 | 4,22% | 205 | 4,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 8,90% | 212 | 4,70% | 189 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 411 | 9,12% | 206 | 4,57% | 205 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,65% | 185 | 4,10% | 160 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 7,68% | 193 | 4,28% | 153 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 317 | 7,03% | 160 | 3,55% | 157 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 7,57% | 169 | 3,75% | 172 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 6,83% | 142 | 3,15% | 166 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,48% | 121 | 2,68% | 126 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 4,84% | 115 | 2,55% | 103 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 4,13% | 90 | 2,00% | 96 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,37% | 52 | 1,15% | 55 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 3,82% | 84 | 1,86% | 88 | 1,95% |
| JUMLAH | 4507 | 100,00% | 2297 | 50,97% | 2210 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4507 | 100,00% | 2297 | 50,97% | 2210 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026