Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 5 | 0,36% | 1 | 0,07% | 4 | 0,29% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 53 | 3,82% | 41 | 2,96% | 12 | 0,87% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 15 | 1,08% | 14 | 1,01% | 1 | 0,07% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 3 | 0,22% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 76 | 5,48% | 58 | 4,18% | 18 | 1,30% | |
| BELUM MENGISI | 1311 | 94,52% | 1092 | 78,73% | 219 | 15,79% | |
| TOTAL | 1387 | 100,00% | 1150 | 82,91% | 237 | 17,09% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026