Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 301 | 6,68% | 167 | 3,71% | 134 | 2,97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 7,70% | 182 | 4,04% | 165 | 3,66% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1423 | 31,57% | 676 | 15,00% | 747 | 16,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 995 | 22,08% | 491 | 10,89% | 504 | 11,18% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1290 | 28,62% | 720 | 15,98% | 570 | 12,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 3,02% | 52 | 1,15% | 84 | 1,86% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,16% | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4507 | 100,00% | 2297 | 50,97% | 2210 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4507 | 100,00% | 2297 | 50,97% | 2210 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026