Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Dungusiku, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2277 | 50,89% | 2277 | 50,89% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2197 | 49,11% | 0 | 0,00% | 2197 | 49,11% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025